このたび11月9日(月)付で貯金金利を以下のとおり改定いたします。
1.当座性貯金
| 商品 | 変更前 | 変更後 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 普通貯金 | 0.400% | 0.500% | +0.100% |
| 貯蓄貯金 | 0.400% | 0.500% | +0.100% |
2.定期性貯金
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.500% | 0.625% | +0.125% |
| 2か月 | 0.500% | 0.625% | +0.125% |
| 3か月 | 0.500% | 0.625% | +0.125% |
| 6か月 | 0.500% | 0.625% | +0.125% |
| 1年 | 0.500% | 0.700% | +0.200% |
| 2年 | 0.650% | 0.800% | +0.150% |
| 3年 | 0.800% | 0.900% | +0.100% |
| 4年 | 0.900% | 1.000% | +0.100% |
| 5年 | 1.000% | 1.100% | +0.100% |














